Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R107825000 | IMP-SR / SINGLE Length 4.84 mm | ||
|
|
R107825010 | IMP-SR / DOUBLE Length 8mm | ||
|
|
R107825020 | IMP-SR / SINGLE Length 3.10 mm | ||
|
|
R107825040 | IMP-SR / DOUBLE Length 16 mm | ||
|
|
R107825050 | IMP-SR / DOUBLE Length 10 mm | ||
|
|
R107825060 | IMP-SR / DOUBLE Length 6.5mm | ||
|
|
R107838000 | IMP-SR / Multiport 16 channels Length 8mm | ||
|
|
R110A422830 | MMCX / STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB SMT TYPE - EDGE CARD - REEL OF 1500 | ||
|
|
R110A426000 | MMCX / STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB SOLDER LEGS | ||
| R110A427830 | MMCX / STRAIGHT FEMALE RECEPTACLE FOR PCB STRAIGHT FEMALE RECEPTACLE FOR PCB | |||
|
|
R113665147 | MCX / RIGHT ANGLE PCB RECEPTACLE SOLDER LEGS | ||
|
|
R123422801 | QMA F SWITCH SMT EDGE REEL OF 110 | ||
|
|
R124422001 | SMA / SWITCH EDGE CARD SMT TYPE - REEL OF 110 | ||
|
|
R142500740 | BNC 75 HDTV / STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB SOLDER LEGS | ||
|
|
R143422947 | TNC / SWITCH-EDGE CARD-SMT LEFT TYPE REEL OF 110 | ||
|
|
R143422957 | TNC / SWITCH EDGE CARD SMT RIGHT TYPE REEL OF 110 | ||
|
|
R143424927 | TNC / EDGE CARD FEMALE RECEPTACLE REEL OF 110 | ||
|
|
R161428223 | N / N SWITCH - EDGE CARD SMT LEFT TYPE - | ||
|
|
R164428833 | QN / SWITCH SMT EDGE CARD STR REEL OF 110 | ||
|
|
R201423200 | SMPM / STRAIGHT TWIN (DUPLEX) MALE SMT RECEPTACLE EDGE CARD FULL DETENT |
Page
1 to 20 of 28 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Modèle PCB RECEPTACLE Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 3 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 65 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 67 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
PCB Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Cable Groups
Mating System