Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7009-1511-000 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | ||
| 7009-1511-004 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | |||
|
|
7009-1511-005 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD | ||
|
|
7009-1511-041 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | ||
|
|
7009-1511-050 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | ||
|
|
7010-1511-000 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7010-1511-050 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7025-1512-000 | SSMC / STRAIGHT PLUG FEMALE GOLD | ||
|
|
7029-1511-031 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD | ||
|
|
7029-1511-060 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD | ||
| 7029-1513-004 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD FOR .031 PCB | |||
|
|
7029-1513-005 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD FOR .062 PCB | ||
|
|
7042-1511-000 | SSMC / RIGHT ANGLE PLUG FEMALE GOLD | ||
|
|
7042-1511-040 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7110-1511-000 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7110-1511-012 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7110-1511-050 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD WITH STANDOFFS | ||
|
|
7145-1521-002 | CABLE TERMINATION RIGHT ANGLE PCB MOUNT CRIMP TYPE FOR 2/50 S CABLE GOLD | ||
|
|
7209-1511-000 | SSMB / STRAIGHT JACK MALE GOLD | ||
|
|
7209-1511-011 | SSMB / STRAIGHT JACK MALE GOLD |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Modèle PCB RECEPTACLE Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 12.4 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 3 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 100 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
PCB Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Cable Standard
Cable Attachment
Cable Groups
Mating System