Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5117-7501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5302-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | |||
| 5302-1501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5302-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE NICKEL | |||
| 5302-7501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5303-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5303-1501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5303-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5303-7501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5306-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | |||
| 5306-1501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE GOLD | |||
| 5306-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE NICKEL | |||
| 5306-7501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE NICKEL | |||
| 5307-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5307-1501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5307-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5307-7501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5308-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | |||
| 5308-1501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE GOLD | |||
| 5308-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE NICKEL |
Page
361 to 380 of 632 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Max Frequency (GHz) 10 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 2 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 5 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
PCB Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
- 29 articles
- 3 articles
- 35 articles
- 1 article
- 84 articles
- 325 articles
- 3 articles
- 126 articles
- 1176 articles
- 1 article
- 6 articles
- 842 articles
- 40 articles
- 26 articles
- 301 articles
- 410 articles
- 37 articles
- 376 articles
- 1 article
- 4 articles
- 1004 articles
- 26 articles
- 61 articles
- 2 articles
- 1 article
- 7 articles
- 26 articles
- 11 articles
- 3 articles
- 1 article
- 151 articles
- 23 articles
- 15 articles
- 20 articles
- 2 articles
- 3 articles
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
- 2 articles
- 1 article
- 12 articles
- 2 articles
- 11 articles
- 6 articles
- 9 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 38 articles
- 32 articles
- 25 articles
- 24 articles
- 10 articles
- 4 articles
- 1 article
- 1 article
- 24 articles
- 8 articles
- 24 articles
- 9 articles
- 32 articles
- 2 articles
- 32 articles
- 9 articles
- 9 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 9 articles
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 2 articles
- 12 articles
- 10 articles
- 38 articles
- 36 articles
- 1 article
Cable Attachment
Cable Groups
Mating System
Mating System 2
Center Contact Termination