Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| R155770000 | UHF / RIGHT ANGLE MALE FEMALE ADAPTER | |||
|
|
R191445000~ | BNC MALE - UHF FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191447000 | BNC FEMALE - UHF MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191591007~ | 4.3-10 FEMALE - N MALE ADAPTER | ||
|
|
R191591017~ | 4.3-10 MALE - N FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R191592007~ | 4.3-10 FEMALE - 7/16 MALE ADAPTER | ||
|
|
R191592017~ | 4.3-10 MALE - 7/16 FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R191620037 | NEX10 FEMALE - 4.3-10 FEMALE | ||
|
|
R191620047 | NEX10 MALE SCREW-ON - 4.3-10 FEMALE | ||
|
|
R191731000 | N MALE - UHF FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191733000~ | N FEMALE - UHF MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191857000~ | SMA FEMALE - MOEBIUS MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191860080 | MOEBIUS MALE - MC CARD FEMALE STRAIGHT ADAPTER C100 | ||
|
|
R191921000~ | C FEMALE - UHF MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R296LP4010 | M-LOC4 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CABLE 1/4" | ||
|
|
R296LP4020 | MLOC4 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CABLE 3/8" | ||
|
|
R296LP5010 | M-LOC5 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CABLE 1/4" | ||
|
|
R296LP5020 | MLOC5 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CBALE 3/8" | ||
|
|
R302255015030 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 030MM | ||
|
|
R302255015040 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 040MM |
Page
1 to 20 of 44 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II UHF Supprimer cet Élément
- Interface II MOEBIUS Supprimer cet Élément
- Interface II 4.3-10 Supprimer cet Élément
- Interface II RP-SMA Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
- 3 articles
- 6 articles
- 1 article
- 16 articles
- 2 articles
- 10 articles
- 20 articles
- 84 articles
- 29 articles
- 15 articles
- 125 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 11 articles
- 4 articles
- 9 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 5 articles
- 12 articles
- 15 articles
- 5 articles
- 35 articles
- 8 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 132 articles
- 12 articles
- 14 articles
- 17 articles
- 1 article
- 2 articles
- 13 articles
- 13 articles
- 4 articles
- 4 articles
- 26 articles
- 1 article
- 1 article
- 8 articles
- 347 articles
- 24 articles
- 23 articles
- 84 articles
- 72 articles
- 39 articles
- 3 articles
- 29 articles
- 15 articles
- 1 article
- 1 article
- 5 articles
- 5 articles
- 4 articles
- 81 articles
- 10 articles
- 6 articles
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2