Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191417000~ | BNC MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191417500~ | BNC MALE PUSH-ON - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191419000 | N FEMALE - BNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191421000~ | BNC FEMALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191422000~ | BNC FEMALE - N FEMALE BULKHEAD PANEL SEAL STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191424000~ | BNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191426000 | BNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE - PANEL SEALED STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191511000 | N FEMALE - TNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191513000 | TNC FEMALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
| R191513050~ | N MALE - TNC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | |||
|
|
R191514000 | TNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191514020~ | TNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191741000 | N FEMALE - LC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191742000 | N FEMALE - LC FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191745000 | N FEMALE - LC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192417000 | BNC MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192417010 | BNC HDTV MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192418000 | BNC FEMALE - N FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192418010 | BNC HDTV FEMALE- N FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192419000 | BNC MALE - N FEMALE STRAIGHT ADAPTER |
Page
1 to 20 of 21 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface I N Supprimer cet Élément
- Interface II TNC Supprimer cet Élément
- Interface II BNC Supprimer cet Élément
- Interface II LC Supprimer cet Élément
- Interface II QCD Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2