Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5604-1501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5604-7501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5605-1501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5605-7501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5612-1501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5612-7501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5613-1501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5613-7501-000 | N / SMB STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5814-1501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5814-7501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5830-1501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5830-7501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5831-1501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5831-7501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5832-1501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5832-7501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5928-9503-000 | SMA / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE PASSIVATED | ||
|
|
5938-1503-000 | SMA / SSMC STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | ||
| 5945-9503-000 | SMA / SSMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE PASSIVATED | |||
|
|
7022-1502-000~ | SSMC / SSMB STRAIGHT JACK/JACK MALE GOLD |
41 to 60 of 120 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II SMB Supprimer cet Élément
- Interface II LC Supprimer cet Élément
- Interface II SMP-MAX Supprimer cet Élément
- Interface II SSMC Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
- 3 articles
- 6 articles
- 1 article
- 16 articles
- 2 articles
- 10 articles
- 20 articles
- 84 articles
- 29 articles
- 15 articles
- 125 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 11 articles
- 4 articles
- 9 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 5 articles
- 12 articles
- 15 articles
- 5 articles
- 34 articles
- 8 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 132 articles
- 12 articles
- 14 articles
- 17 articles
- 1 article
- 2 articles
- 13 articles
- 13 articles
- 4 articles
- 4 articles
- 26 articles
- 1 article
- 1 article
- 8 articles
- 347 articles
- 24 articles
- 23 articles
- 84 articles
- 72 articles
- 39 articles
- 3 articles
- 29 articles
- 15 articles
- 1 article
- 1 article
- 5 articles
- 5 articles
- 4 articles
- 81 articles
- 10 articles
- 6 articles
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2