Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5004-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE GOLD | |||
| 5004-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE NICKEL | |||
| 5005-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5005-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5604-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5604-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5605-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5605-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5612-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5612-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5613-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5613-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5928-9503-000~ | SMB / SMA STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE PASSIVATED | ||
|
|
5930-9503-000~ | SMC / SMA STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE PASSIVATED | ||
|
|
R191200007 | SMB MALE - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191201007 | SMA FEMALE - SMB MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191201800 | SMA FEMALE FLANGE TEST PROBE FOR SMB MALE CONNECTORS MEASUREMENT | ||
|
|
R191203007 | SMB FEMALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191233000 | SMB MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191236000 | N FEMALE SQUARE FLANGE - SMB MALE ADAPTER |
Page
1 to 20 of 37 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II SMA Supprimer cet Élément
- Interface II N Supprimer cet Élément
- Interface II SMPM Supprimer cet Élément
- Interface II BNC HT / MHV Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 4 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2