Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5127-9503-000 | TNC / SMA STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/FEMALE PASSIVATED | |||
|
|
5903-1503-000 | SMA / SMA / SMA TEE JACK/JACK/JACK FEMALE/FEMALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5903-9503-000 | SMA / SMA / SMA TEE JACK/JACK/JACK FEMALE/FEMALE/FEMALE PASSIVATED | ||
|
|
5905-1503-000 | SMA / SMA / SMA TEE JACK/PLUG/JACK FEMALE/MALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5905-9503-000 | SMA / SMA / SMA TEE JACK/PLUG/JACK FEMALE/MALE/FEMALE PASSIVATED | ||
|
|
5909-1103-000 | SMA / SMA STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5909-9103-000 | SMA / SMA STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/FEMALE PASSIVATED | ||
| 5916-1103-603 | SMA / SMA STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
|
|
5916-9103-603 | SMA / SMA STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/MALE PASSIVATED | ||
| 5917-1103-000 | SMA / SMA STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
|
|
5917-9103-000 | SMA / SMA STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/FEMALE PASSIVATED | ||
| 5918-1103-000 | SMA / SMA STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/MALE GOLD | |||
|
|
5918-9103-000 | SMA / SMA STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/MALE PASSIVATED | ||
| 5919-1503-000 | SMA / SMA RIGHT ANGLE JACK/PLUG FEMALE /MALE GOLD | |||
|
|
5919-1503-001 | SMA / SMA RIGHT ANGLE PLUG/PLUG MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5919-1503-003 | SMA / SMA RIGHT ANGLE JACK/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5919-9503-000 | SMA / SMA RIGHT ANGLE JACK/PLUG FEMALE/MALE PASSIVATED | ||
|
|
5919-9503-001 | SMA / SMA RIGHT ANGLE PLUG/PLUG MALE/MALE PASSIVATED | ||
|
|
5919-9503-003 | SMA / SMA RIGHT ANGLE JACK/JACK FEMALE/FEMALE PASSIVATED | ||
|
|
5928-9503-000~ | SMB / SMA STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE PASSIVATED |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II SMA Supprimer cet Élément
- Interface II MMBX Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
- 2 articles
- 8 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 14 articles
- 4 articles
- 187 articles
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 11 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 1 article
- 60 articles
- 5 articles
- 1 article
- 7 articles
- 2 articles
- 7 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 6 articles
- 3 articles
- 3 articles
Modèle
Interface II
- 3 articles
- 6 articles
- 1 article
- 16 articles
- 2 articles
- 10 articles
- 20 articles
- 84 articles
- 29 articles
- 15 articles
- 125 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 11 articles
- 4 articles
- 9 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 5 articles
- 12 articles
- 15 articles
- 5 articles
- 35 articles
- 8 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 132 articles
- 12 articles
- 14 articles
- 17 articles
- 1 article
- 2 articles
- 13 articles
- 13 articles
- 4 articles
- 4 articles
- 26 articles
- 1 article
- 1 article
- 8 articles
- 347 articles
- 24 articles
- 23 articles
- 84 articles
- 72 articles
- 39 articles
- 3 articles
- 29 articles
- 15 articles
- 1 article
- 1 article
- 5 articles
- 5 articles
- 4 articles
- 81 articles
- 10 articles
- 6 articles
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2