Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R123704000 | QMA / STRAIGHT MALE-FEMALE ADAPTER - | ||
|
|
R191762000 | N MALE - QMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191763000 | N FEMALE - QMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191764000 | N FEMALE - QMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191765000 | QMA MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191910000 | QMA MALE - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191911000 | QMA MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191912000 | QMA FEMALE - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191913000 | QMA FEMALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R302255015030 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 030MM | ||
|
|
R302255015040 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 040MM | ||
|
|
R302255015050 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 050MM | ||
|
|
R302255015060 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 060MM | ||
|
|
R302255015070 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 070MM | ||
|
|
R302255015080 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 080MM | ||
|
|
R302255015090 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 090MM | ||
|
|
R302255015100 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 100MM | ||
|
|
R302255015110 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 110MM | ||
|
|
R302255015120 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 120MM | ||
|
|
R302255015130 | MML H2.5 - RP SMA F CABLE ASSEMBLY 1.37/50S LENGTH 130MM |
Page
1 to 20 of 35 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II QMA Supprimer cet Élément
- Interface II RP-SMA Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 6 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 2.4 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2