Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191957000 | SMA 2.9 MALE - SMPM FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191957000~ | SMA 2.9 MALE - SMPM FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191966001 | SMA 2.9 MALE - SMP MALE FULL DETENT STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191966001~ | SMA 2.9 MALE - SMP MALE FULL DETENT STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191996100 | SMP-MAX - SMP / FEMALE - FEMALE STRAIGHT ADAPTER 15MM | ||
|
|
R191996100~ | SMP-MAX - SMP / FEMALE - FEMALE STRAIGHT ADAPTER 15MM | ||
|
|
R191996110 | SMP-MAX - SMP / FEMALE - FEMALE STRAIGHT ADAPTER 12.6MM | ||
|
|
R191996110~ | SMP-MAX - SMP / FEMALE - FEMALE STRAIGHT ADAPTER 12.6MM | ||
|
|
R191996130 | SMP-MAX - SMP / FEMALE - FEMALE STRAIGHT ADAPTER 8.92MM | ||
|
|
R191996130~ | SMP-MAX - SMP / FEMALE - FEMALE STRAIGHT ADAPTER 8.92MM | ||
|
|
R192417010 | BNC HDTV MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192417010~ | BNC HDTV MALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192720000 | N MALE - SMZ(BT43) MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R192720000~ | N MALE - SMZ(BT43) MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R199001703 | COAXIPACK 2 / STRAIGHT MALE-MALE NON REMOVABLE ADAPTER INSERT | ||
|
|
R199001713 | COAXIPACK 2 / STRAIGHT MALE-MALE NON REMOVABLE ADAPTER INSERT | ||
|
|
R199001733 | COAXIPACK 2 / STRAIGHT MALE-MALE REMOVABLE ADAPTER INSERT | ||
|
|
R209307000 | MMS / STRAIGHT MALE-MALE ADAPTER 6.4MM | ||
|
|
R209703040 | MMS / STRAIGHT MALE-MALE ADAPTER 11.1MM | ||
|
|
R222705000 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 6.45MM |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 6 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 40 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 13 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 2.4 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2