Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191966001~ | SMA 2.9 MALE - SMP MALE FULL DETENT STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R222705000 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 6.45MM | ||
|
|
R222705200 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 5.7MM | ||
|
|
R222705210 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 14.2MM | ||
|
|
R222705220 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 10.3MM | ||
|
|
R222705239 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 10MM | ||
|
|
R222705250 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 12.6MM | ||
|
|
R222705320 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 36.3MM | ||
|
|
R222705340 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 24.6MM | ||
|
|
R222705360 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 7.2MM | ||
|
|
R222705370 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 13.2MM | ||
|
|
R222705380 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER LG 26.9MM | ||
|
|
R222705400 | SMP / FEMALE - FEMALE ADAPTER SEALED LG 6.45MM | ||
|
|
R222723110 | SMP / FEMALE - FEMALE SPRING ADAPTER LG 13MM | ||
|
|
R222723120 | SMP / FEMALE - FEMALE SPRING ADAPTER LG 19MM | ||
|
|
R222723140 | SMP / FEMALE - FEMALE SPRING ADAPTER LG 37MM | ||
|
|
R222723150 | SMP / FEMALE - FEMALE SPRING ADAPTER LG 16MM | ||
|
|
RF2C00010040 | CABLE ASSEMBLY / F2C 40 CHANNELS PRESSURE CONTACT CONNECTOR - SMA STR PLUG CABLE FLEX 1000MM | ||
|
|
RF2C00020040 | CABLE ASSEMBLY / 40 CHANNELS PRESSURE CONTACT CONNECTOR - SMA STR PLUG CABLE SHF2.4M 1000MM |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 4 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 18 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 40 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 0.7 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2