Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5303-1501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5303-7501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5305-1501-000~ | SMB / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5305-7501-000~ | SMB / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5307-1501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5307-7501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5309-1501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5309-7501-000~ | 75 OHM / TNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
|
|
5403-1501-000~ | SMC / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | ||
|
|
5403-7501-000~ | SMC / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | ||
|
|
5405-1501-000~ | SMB / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | ||
|
|
5405-7501-000~ | SMB / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | ||
|
|
5407-1501-000~ | 75 OHM / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | ||
| 5407-7501-000~ | 75 OHM / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5409-1501-000~ | 75 OHM / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5409-7501-000~ | 75 OHM / BNC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/MALE NICKEL | |||
| R141703000 | BNC / MALE-MALE ADAPTER | |||
|
|
R142703000 | BNC / MALE-MALE ADAPTER | ||
|
|
R142703703 | BNC 75 HDTV / MALE-MALE ADAPTER | ||
|
|
R143703000 | TNC / MALE-MALE ADAPTER |
Page
1 to 20 of 33 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II TNC Supprimer cet Élément
- Interface II BNC Supprimer cet Élément
- Interface II HN Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 4 articles
- 4 articles
- 12 articles
- 10 articles
- 4 articles
- 22 articles
- 6 articles
- 3 articles
- 1 article
- 9 articles
- 32 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 24 articles
- 4 articles
- 5 articles
- 9 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 82 articles
- 5 articles
- 5 articles
- 16 articles
- 13 articles
- 22 articles
- 22 articles
- 7 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 11 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2