Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5007-1501-000 | N / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5007-7501-000 | N / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5009-1501-000 | N / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5009-7501-000 | N / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5307-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5307-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5309-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5309-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5407-1501-000 | BNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | ||
| 5407-7501-000 | BNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5409-1501-000 | BNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5409-7501-000 | BNC / 75 OHM STRAIGHT PLUG/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
R143703700 | TNC 18 / MALE-MALE ADAPTER | ||
|
|
R191017700~ | PC7 - TNC 18 MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191450000~ | BNC MALE - BANANA M.2 D.2 ADAPTER | ||
| R191453000~ | BNC MALE - BANANA M.2 D.4 ADAPTER | |||
| R191454000~ | BNC MALE - BANANA M.1 D.4 ADAPTER | |||
|
|
R191628007~ | NEX10 MALE - N MALE | ||
|
|
R191631007~ | NEX10 MALE SCREW-ON - 7/16 MALE | ||
|
|
R296LP4012 | M-LOC4 STR PLUG NEX10 STR PLUG CABLE 1/4" |
Page
1 to 20 of 29 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II LC Supprimer cet Élément
- Interface II TNC 18 Supprimer cet Élément
- Interface II BANANA Supprimer cet Élément
- Interface II NEX10 Supprimer cet Élément
- Interface II 75 OHM Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Modèle
Interface II
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 4 articles
- 4 articles
- 12 articles
- 10 articles
- 4 articles
- 22 articles
- 6 articles
- 3 articles
- 1 article
- 9 articles
- 31 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 24 articles
- 4 articles
- 5 articles
- 9 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 82 articles
- 5 articles
- 5 articles
- 16 articles
- 13 articles
- 22 articles
- 22 articles
- 7 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 11 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Groups
Mating System
Mating System 2