Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191201800 | SMA FEMALE FLANGE TEST PROBE FOR SMB MALE CONNECTORS MEASUREMENT | ||
|
|
R191203007 | SMB FEMALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191209007 | SMB MALE - BNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191211000 | SMB MALE - BNC FEMALE BULKHEAD PANEL SEAL STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191212000 | SMB MALE - BNC FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191213000 | SMB MALE - BNC FEMALE BULKHEAD PANEL AND INTERNAL SEAL STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191214000~ | SMB FEMALE - BNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191236000 | N FEMALE SQUARE FLANGE - SMB MALE ADAPTER | ||
|
|
R191303000 | SMA MALE - BNC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191303502~ | SMA MALE PUSH-ON - BNC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191305000~ | SMA FEMALE - BNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191369020~ | SMA MALE - DIN 1.0-2.3 FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191374000 | SMA MALE - SSMB FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191403000 | BNC MALE TNC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191405000~ | BNC FEMALE - TNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191405500 | BNC FEMALE - TNC MALE PUSH-ON STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191411000~ | BNC MALE - MQ FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191419000~ | N FEMALE - BNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191421000~ | BNC FEMALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191429000~ | BNC FEMALE - C MALE STRAIGHT ADAPTER |
41 to 60 of 67 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG/JACK Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 4 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 22 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 5 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2