Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191620017~ | NEX10 FEMALE - 7/16 MALE | ||
|
|
R191621017~ | NEX10 FEMALE - SMA 3.5 MALE | ||
|
|
R191629007~ | NEX10 FEMALE - N MALE | ||
|
|
R191843001 | SMA FEMALE - SMP MALE FULL DETENT ADAPTER | ||
|
|
R191843409 | SMA FEMALE - SMP MALE ADAPTER SMOOTH BORE | ||
|
|
R191843429 | SMA FEMALE - SMP MALE ADAPTER FULL DETENT | ||
|
|
R191857000 | SMA FEMALE - MOEBIUS MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191911000~ | QMA MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191926L01~ | QRE MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191975771 | SMA 3.5 MALE - MMS FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R302205003030 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 030CM | ||
|
|
R302205003040 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 040CM | ||
|
|
R302205003050 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 050CM | ||
|
|
R302205003060 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 060CM | ||
|
|
R302205003070 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 070CM | ||
|
|
R302205003080 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 080CM | ||
|
|
R302205003090 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 090CM | ||
|
|
R302205003100 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 100CM | ||
|
|
R302205003110 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 110CM | ||
|
|
R302205003120 | MML / PLUG H2.0 - SMA BULKHEAD JACK CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 120CM |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II SMA Supprimer cet Élément
- Interface II LC Supprimer cet Élément
- Interface II MMS Supprimer cet Élément
- Interface II NEX10 Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/JACK Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 12 articles
- 14 articles
- 3 articles
- 36 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 36 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 9 articles
- 1 article
- 3 articles
- 4 articles
- 1 article
- 1 article
- 175 articles
- 4 articles
- 6 articles
- 13 articles
- 9 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 23 articles
- 2 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2