Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5004-1501-000 | N / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | |||
| 5004-7501-000 | N / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE NICKEL | |||
|
|
5208-1501-000 | SMB / SMB / SMB TEE PLUG/PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5208-7501-000 | SMB / SMB / SMB TEE PLUG/PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE/FEMALE NICKEL | ||
|
|
5304-1501-000 | TNC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5304-7501-000 | TNC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE NICKEL | ||
|
|
5404-1501-000 | BNC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5404-7501-000 | BNC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE NICKEL | ||
| 5830-1501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5830-7501-000~ | SMC / SMB STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
|
|
5928-9503-000 | SMA / SMB STRAIGHT PLUG/JACK MALE/MALE PASSIVATED | ||
|
|
R191005000 | PC7 - SMB MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191007000~ | PC7 - SMB FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
| R191008000~ | PC7- SSMB FEMALE STRAIGHT ADAPTER | |||
|
|
R191009000 | PC7 - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191010000 | PC7 - SMA 3.5 MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191013000 | PC7 - BNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191017000 | PC7 - TNC MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191017700 | PC7 - TNC 18 MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191025000 | PC7 - N 18 MALE STRAIGHT ADAPTER |
Page
1 to 20 of 24 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II SMB Supprimer cet Élément
- Interface II PC7 Supprimer cet Élément
- Interface II MOEBIUS Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/JACK Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 12 articles
- 14 articles
- 3 articles
- 36 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 36 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 9 articles
- 1 article
- 3 articles
- 4 articles
- 1 article
- 1 article
- 175 articles
- 4 articles
- 6 articles
- 15 articles
- 11 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 23 articles
- 2 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2