Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R284008004 | PIGTAIL / MMT RIGHT ANGLE FEMALE CABLE 2.6/50S 20CM | ||
|
|
R285001021 | PIGTAIL / MMS RIGHT ANGLE MALE CABLE 2/50S 20CM | ||
|
|
R285020202 | PIGTAIL / UMP H2 LOCK - CABLE 1/50S 20 CM | ||
|
|
R285020212 | PIGTAIL / UMP H2 SNAP - CABLE 1/50S 20 CM | ||
|
|
R285020222 | PIGTAIL / UMP H2 SLIDE - CABLE 1/50S 20 CM | ||
|
|
R285020401 | PIGTAIL / UMP H3 LOCK - CABLE 2.6/50S 20 CM | ||
|
|
R285020421 | PIGTAIL / UMP H3 SLIDE - CABLE 2.6/50S 20 CM | ||
|
|
R302255003030 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 030CM | ||
|
|
R302255003040 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 040CM | ||
|
|
R302255003050 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 050CM | ||
|
|
R302255003060 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 060CM | ||
|
|
R302255003070 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 070CM | ||
|
|
R302255003080 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 080CM | ||
|
|
R302255003090 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 090CM | ||
|
|
R302255003100 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 100CM | ||
|
|
R302255003110 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 110CM | ||
|
|
R302255003120 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 120CM | ||
|
|
R302255003130 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 130CM | ||
|
|
R302255003140 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 140CM | ||
|
|
R302255003150 | MML / PLUG H2.5 PIGTAIL 1.37/50/S LGTH 150CM |
61 to 80 of 97 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 8 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 3 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 40 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
- 6 articles
- 1 article
- 7 articles
- 1 article
- 28 articles
- 72 articles
- 1 article
- 59 articles
- 343 articles
- 221 articles
- 13 articles
- 10 articles
- 62 articles
- 132 articles
- 13 articles
- 170 articles
- 235 articles
- 5 articles
- 26 articles
- 8 articles
- 3 articles
- 1 article
- 1 article
- 28 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 1 article
Gender 1
Cable Standard
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
- 5 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 5 articles
- 5 articles
- 1 article
- 5 articles
- 3 articles
- 1 article
- 3 articles
- 6 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 6 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 10 articles
- 3 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 30 articles
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
Cable Attachment
Cable Groups
Mating System