Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191450000 | BNC MALE - BANANA M.2 D.2 ADAPTER | ||
| R191977520 | SMA MALE - RP-MCX FEMALE PUSH-ON SPRING LOADED STRAIGHT ADAPTER | |||
| R191977520~ | SMA MALE - RP-MCX FEMALE PUSH-ON SPRING LOADED STRAIGHT ADAPTER | |||
|
|
R191984008 | SMA MALE - RP-MCX MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191984008~ | SMA MALE - RP-MCX MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R300124040 | RP SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE FOR 2.6/50/D | ||
| R644020000 | BANANA / BAN2 FL2 MALE DUPLEX | |||
| R644030000 | BANANA / BAN2 FL3 MALE TRIPLEX | |||
| R644823000 | BANANA / BAN2 ML2 MALE-MALE DUPLEX PATCH CORD 100CM | |||
| R921019000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BL UNINSULATED SOLDER POT CR | |||
| R921029000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BL2-4 UNINSULATED THREADED | |||
| R921119000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLP-4 UNINSULATED BULKHEAD SOLDER POT | |||
| R921330000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLI INSULATED SOLDER POT BLACK | |||
| R921331000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLI INSULATED SOLDER POT RED | |||
| R921332000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLI INSULATED SOLDER POT GREEN | |||
| R921333000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLI INSULATED SOLDER POT BLUE | |||
| R921334000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLI INSULATED SOLDER POT YELLOW | |||
| R921336000 | BANANA / 2MM SERIE MALE BLI INSULATED SOLDER POT WHITE | |||
| R999251000 | BANANA / 2MM SERIE - 4MM SERIE BLM/BM PATCH CORD 100CM RED | |||
| R999350000 | BANANA / 2MM SERIE - 4MM SERIE BLDM/BM PATCH CORD 100CM BLACK |
Page
1 to 20 of 24 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
- Specific Feature CABLE FEEDTHROUGH Supprimer cet Élément
- Specific Feature 2 MM Supprimer cet Élément
- Specific Feature REVERSE POLARITY Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Groups
Mating System
Mating System 2
Center Contact Termination