Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R107301200 | UMP / RIGHT ANGLE PLUG H3 LOCK CABLE 2.6/50S | ||
|
|
R117053807 | SMB / STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE CABLE .085 | ||
|
|
R117082807 | SMB / STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE CABLE 2.6/50 S | ||
|
|
R117083807 | SMB / STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE CABLE 2.6/50 D-BR | ||
|
|
R117186807 | SMB / RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE CABLE 2.6/50 S-BR | ||
|
|
R201L80000 | SMPM-LOCK / STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE .047 | ||
|
|
R201L80310 | SMPM-LOCK / RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE 0.47 | ||
| R214088902 | BT43 (SMZ) / STRAIGHT HDC CONNECTOR C-C FEMALE CRIMP TYPE CABLE 2.6/75S | |||
| R214088922 | BT43 (SMZ) / STRAIGHT HDC CONNECTOR C-C FEMALE CRIMP TYPE CABLE 3.6/75D | |||
| R214790703 | BT43 (SMZ) / U-LINK FEMALE - FEMALE PITCH 12.7MM | |||
| R214797703 | BT43 (SMZ) / U-LINK F-F PITCH 10.0 | |||
| R214797723 | BT43 (SMZ) / U-LINK FEMALE - FEMALE PITCH 9MM | |||
|
|
R214798703 | BT43 (SMZ) / U-LINK F-F PITCH 10.0 WITH TEST PORT | ||
|
|
R214798721 | BT43 (SMZ) / U-LINK F-F PITCH 9 TEST PORT | ||
| R214798723 | BT43 (SMZ) / U-LINK FEMALE - FEMALE PITCH 9MM WITH TEST PORT | |||
|
|
R222L80010 | SMP-LOCK / STRAIGHT PLUG SOLDER TYPE CABLE .085 | ||
|
|
R222L80020 | SMP-LOCK / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE HIGH TEMP RATED FOR CABLE 2.6/50 S | ||
|
|
R222L80300 | SMP-LOCK / RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE CABLE .085 | ||
|
|
R285020202 | PIGTAIL / UMP H2 LOCK - CABLE 1/50S 20 CM | ||
|
|
R285020401 | PIGTAIL / UMP H3 LOCK - CABLE 2.6/50S 20 CM |
Page
1 to 20 of 32 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
- Mating System LOCK-ON Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Attachment
Cable Groups
Mating System
Mating System 2