Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5102-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5102-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5103-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5103-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5104-1501-000 | TNC / SMB STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5104-7501-000 | TNC / SMB STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5105-1501-000 | TNC / SMB STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5105-7501-000 | TNC / SMB STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5106-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5106-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5107-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5107-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5108-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5108-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5109-1501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5109-7501-000 | TNC / 75 OHM STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5110-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5110-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
| 5111-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5111-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL |
Page
1 to 20 of 55 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface I TNC Supprimer cet Élément
- Connector Type JACK/JACK Supprimer cet Élément
- Connector Type JACK/PLUG Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
- 2 articles
- 3 articles
- 9 articles
- 4 articles
- 11 articles
- 40 articles
- 5 articles
- 7 articles
- 82 articles
- 3 articles
- 7 articles
- 1 article
- 5 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 8 articles
- 4 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 86 articles
- 7 articles
- 5 articles
- 17 articles
- 1 article
- 6 articles
- 7 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 1 article
- 8 articles
- 101 articles
- 15 articles
- 12 articles
- 41 articles
- 35 articles
- 10 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 3 articles
- 55 articles
- 8 articles
- 3 articles
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2