Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5104-1501-000~ | SMB / TNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5104-7501-000~ | SMB / TNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5112-1501-000~ | SMB / TNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5112-7501-000~ | SMB / TNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5213-1501-000 | SMB / SMB STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5213-7501-000 | SMB / SMB STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE NICKEL | ||
|
|
5222-1501-000 | SMB / SMB STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5222-7501-000 | SMB / SMB STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE NICKEL | ||
| 5504-1501-000~ | SMB / BNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5504-7501-000~ | SMB / BNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5512-1501-000~ | SMB / BNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5512-7501-000~ | SMB / BNC STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | ||
| 5604-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5604-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5612-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5612-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5814-1501-000 | SMB / SMC STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE GOLD | |||
| 5814-7501-000 | SMB / SMC STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE NICKEL | |||
|
|
R114703000 | SMB / MALE-MALE ADAPTER | ||
|
|
R114720000 | SMB / BULKHEAD MALE-MALE ADAPTER |
Page
1 to 20 of 27 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface I SMB Supprimer cet Élément
- Connector Type JACK/JACK Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 4 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 26 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2