Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191513000 | TNC FEMALE - N MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
| R191513050~ | N MALE - TNC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | |||
|
|
R191514000 | TNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191514000~ | TNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191514020 | TNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191514020~ | TNC FEMALE - N FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191552000 | SMP-MAX MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191552000~ | SMP-MAX MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191552010 | SMP-MAX SNAP MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191552010~ | SMP-MAX SNAP MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191552020 | SMP-MAX SNAP MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191552020~ | SMP-MAX SNAP MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191553000~ | SMP-MAX FEMALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191553400~ | SMP-MAX FEMALE - SMA FEMALE 2 HOLE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191553800~ | SMP-MAX FEMALE PROBE TO SMA FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R191560000~ | SMP-MAX FEMALE - MMBX MALE STRAIGHT ADAPTER 7.5MM | ||
|
|
R191591017 | 4.3-10 MALE - N FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R191591017~ | 4.3-10 MALE - N FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R191592017 | 4.3-10 MALE - 7/16 FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R191592017~ | 4.3-10 MALE - 7/16 FEMALE ADAPTER |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type JACK/JACK Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/JACK Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 11 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 6 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Groups
Mating System
Mating System 2