Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5602-1501-000~ | SMC / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5602-7501-000~ | SMC / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5603-1501-000~ | SMC / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5603-7501-000~ | SMC / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5604-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5604-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5605-1501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5605-7501-000~ | SMB / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5606-1501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5606-7501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5607-1501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5607-7501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5608-1501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5608-7501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | ||
| 5609-1501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5609-7501-000~ | 75 OHM / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5610-1501-000~ | SMC / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5610-7501-000~ | SMC / N STRAIGHT JACK/JACK MALE/FEMALE NICKEL | ||
| 5611-1501-000~ | SMC / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5611-7501-000~ | SMC / N STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/FEMALE NICKEL |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II N Supprimer cet Élément
- Interface II SSMC Supprimer cet Élément
- Connector Type JACK/JACK Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/JACK Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
- 2 articles
- 3 articles
- 7 articles
- 4 articles
- 9 articles
- 40 articles
- 16 articles
- 8 articles
- 82 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 1 article
- 4 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 8 articles
- 4 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 82 articles
- 6 articles
- 5 articles
- 17 articles
- 1 article
- 6 articles
- 8 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 1 article
- 8 articles
- 234 articles
- 13 articles
- 12 articles
- 39 articles
- 33 articles
- 11 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 3 articles
- 55 articles
- 8 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2