Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 7009-1511-004 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | |||
|
|
7009-1511-005 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD | ||
|
|
7009-1511-041 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | ||
|
|
7009-1511-050 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD | ||
|
|
7010-1511-000 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7010-1511-050 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7012-1511-000 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK RECEPTACLE MALE GOLD FRONT MOUNT | ||
| 7017-1512-000 | SSMC / STRAIGHT JACK RECEPTACLE FEMALE GOLD FRONT MOUNT | |||
|
|
7025-1512-000 | SSMC / STRAIGHT PLUG FEMALE GOLD | ||
|
|
7029-1511-031 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD | ||
|
|
7029-1511-060 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD | ||
| 7029-1513-004 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD FOR .031 PCB | |||
|
|
7029-1513-005 | SSMC / EDGE CARD JACK MALE GOLD FOR .062 PCB | ||
|
|
7042-1511-000 | SSMC / RIGHT ANGLE PLUG FEMALE GOLD | ||
|
|
7042-1511-040 | SSMC / RIGHT ANGLE JACK MALE GOLD | ||
|
|
7100-1513-000 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE GOLD STAINLESS STEEL BODY | ||
|
|
7101-1541-010 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE SOLDER CLAMP FOR .085''/50 SR GOLD | ||
|
|
7101-1571-002 | SSMC / STRAIGHT JACK MALE CRIMP TYPE FOR 2/50 S CABLE GOLD | ||
|
|
7105-1521-002 | SSMC / RIGHT ANGLE PLUG FEMALE CRIMP TYPE FOR 2/50 S CABLE GOLD | ||
|
|
7105-1521-003 | SSMC / RIGHT ANGLE PLUG FEMALE CRIMP TYPE FOR 2.6/50 S CABLE GOLD |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type PLUG Supprimer cet Élément
- Connector Type JACK Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 12.4 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 40 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
PCB Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
- 16 articles
- 3 articles
- 13 articles
- 1 article
- 72 articles
- 150 articles
- 1 article
- 85 articles
- 921 articles
- 379 articles
- 27 articles
- 14 articles
- 212 articles
- 330 articles
- 37 articles
- 329 articles
- 1 article
- 866 articles
- 13 articles
- 46 articles
- 1 article
- 26 articles
- 5 articles
- 3 articles
- 1 article
- 91 articles
- 9 articles
- 11 articles
- 7 articles
- 1 article
- 2 articles
Gender 1
Cable Standard
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 7 articles
- 1 article
- 3 articles
- 1 article
- 25 articles
- 32 articles
- 6 articles
- 2 articles
- 22 articles
- 12 articles
- 36 articles
- 26 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 10 articles
- 23 articles
- 13 articles
- 22 articles
- 26 articles
- 1 article
- 5 articles
- 14 articles
- 15 articles
- 10 articles
- 1 article
- 36 articles
- 15 articles
- 2 articles
- 26 articles
- 2 articles
- 38 articles
- 27 articles
- 6 articles
- 40 articles
- 25 articles
- 22 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 6 articles
- 6 articles
- 2 articles
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 7 articles
- 12 articles
- 4 articles
Cable Attachment
Cable Groups
Mating System
Mating System 2
Center Contact Termination