Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R124076320 | SMA / STRAIGHT PLUG FULL CRIMP-TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R124076323 | SMA / STRAIGHT PLUG FULL CRIMP-TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R124176120 | SMA / RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R124176123 | SMA / RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R124315120 | SMA / STRAIGHT BULKHEAD JACK FULL CRIMP-TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R124315123 | SMA / STRAIGHT BULKHEAD JACK FULL CRIMP-TYPE CABLE 5/50 D | ||
| R125075097 | SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D NON MAGNETIC | |||
|
|
R125076000 | SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125076001 | SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125076120 | SMA / STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125076121 | SMA / STRAIGHT PLUG FULL CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125076505 | SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125078000 | SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP OR SOLDER TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125078001 | SMA / STRAIGHT PLUG CRIMP OR SOLDER TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125176000 | SMA / RIGHT ANGLE PLUG CRIMP OR SOLDER TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125176001 | SMA / RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125176505 | SMA / RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125238000 | SMA / STRAIGHT JACK CRIMP TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125240000 | SMA / STRAIGHT JACK CRIMP OR SOLDER TYPE CABLE 5/50 D | ||
|
|
R125278000 | SMA / STRAIGHT SQUARE FLANGE JACK CRIMP AND SOLDER TYPE - CABLE 5/50 D |
Page
1 to 20 of 27 items
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Max Frequency (GHz) 12.4 Supprimer cet Élément
- Cable Groups 5/50 D Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Cable Standard
Cable Attachment
Cable Groups
Mating System
Mating System 2