Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R161027000 | N / STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE CABLE 14/50 D | ||
|
|
R161079200 | N / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 15/50 S | ||
|
|
R161079220 | N / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 15.2/50 LMR600 | ||
|
|
R164080030 | QN / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE LMR600 | ||
|
|
R176027000 | HN / STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE CABLE 14/50 | ||
|
|
R176027520 | HN / STRAIGHT PLUG CLAMP TYPE CABLE 14/50 | ||
|
|
R185077010 | 7-16 / STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 15/50 S | ||
|
|
R302205000 | MML / PLUG H2.0 - PLUG H2.0 CABLE ASSEMBLY 1.13/50/S LGTH 10CM | ||
|
|
R302205001030 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 030CM | ||
|
|
R302205001040 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 040CM | ||
|
|
R302205001050 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 050CM | ||
|
|
R302205001060 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 060CM | ||
|
|
R302205001070 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 070CM | ||
|
|
R302205001080 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 80CM | ||
|
|
R302205001090 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 090CM | ||
|
|
R302205001100 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 100CM | ||
|
|
R302205001110 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 110CM | ||
|
|
R302205001120 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 120CM | ||
|
|
R302205001130 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 130CM | ||
|
|
R302205001140 | MML / PLUG H1.5 PIGTAIL 0.81/50/S LGTH 140CM |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Cable Groups 14/50 D Supprimer cet Élément
- Cable Groups 15/50 S Supprimer cet Élément
- Cable Groups 1.13/50 S Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Standard
Cable Attachment
Cable Groups
- 28 articles
- 10 articles
- 7 articles
- 276 articles
- 1 article
- 2 articles
- 217 articles
- 15 articles
- 10 articles
- 7 articles
- 3 articles
- 26 articles
- 7 articles
- 105 articles
- 190 articles
- 2 articles
- 223 articles
- 308 articles
- 6 articles
- 1 article
- 2 articles
- 274 articles
- 405 articles
- 8 articles
- 104 articles
- 1 article
- 10 articles
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 4 articles
- 7 articles
- 1 article
- 71 articles
- 8 articles
- 6 articles
- 1 article
- 1 article
- 126 articles
- 151 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 75 articles
- 1 article
- 25 articles
- 1 article
- 11 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 14 articles
- 2 articles
- 18 articles
- 42 articles
- 14 articles
- 14 articles
- 11 articles
- 1 article
- 39 articles
- 17 articles
- 16 articles
- 15 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 24 articles
- 2 articles
- 1 article
- 35 articles
- 5 articles
Mating System