Produits Composants Hyperfréquences
Filtrer par
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R404012000 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 75ohms | ||
|
|
R404012120 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 75ohms with chain | ||
|
|
R404014000 | TERMINATION: BNC F 1GHZ 1W 75ohms | ||
|
|
R404055000 | TERMINATION: N M 1.5GHZ 1W 75ohms | ||
|
|
R404056000 | TERMINATION: N F 1.5GHZ 1W 75ohms with chain | ||
|
|
R404412000 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 75ohms | ||
|
|
R404441000 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 50ohms | ||
|
|
R404441120 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 50ohms with bead chain | ||
|
|
R404441121 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 50ohms with cord | ||
|
|
R404442000 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 75ohms | ||
|
|
R404442120 | TERMINATION: BNC M 1GHZ 1W 75ohms with bead chain | ||
|
|
R404557000 | TERMINATION: N M 2GHZ 12W 50ohms | ||
| R404867000 | HIGH POWER TERMINATION DC | |||
|
|
R404941000 | TERMINATION: 1.6/5.6 1GHZ 1W 75ohms | ||
|
|
R405005000 | FEEDTHROUGH TERMINATION: BNC 1GHZ 2W 50ohms | ||
|
|
R405006000 | FEEDTHROUGH TERMINATION: BNC 1GHZ 2W 75ohms | ||
|
|
R405035000 | FEEDTHROUGH TERMINATION: RIGHT ANGLE BNC 1GHZ 2W 50ohms | ||
|
|
R412400000 | ATTENUATOR: BNC 0DB 2GHZ 2W 50ohms | ||
|
|
R412401000 | ATTENUATOR: BNC 1DB 2GHZ 2W 50ohms | ||
|
|
R412402000 | ATTENUATOR: BNC 2DB 2GHZ 2W 50ohms |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Frequency Range (GHz) DC - 1 GHZ Supprimer cet Élément
- Frequency Range (GHz) DC - 2 GHZ Supprimer cet Élément
Product Type
Frequency Range (GHz)
- 32 articles
- 1 article
- 81 articles
- 2 articles
- 97 articles
- 151 articles
- 1 article
- 184 articles
- 45 articles
- 1 article
- 119 articles
- 4 articles
- 180 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 34 articles
- 23 articles
- 16 articles
- 6 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 19 articles
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 17 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 10 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 3 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 6 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 9 articles
- 2 articles
- 7 articles
- 1 article
- 2 articles
- 7 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
Connector Interface
Genre
Impedance (Ohm)
Performance Class
Specific Feature
Attenuation Value (dB)
Coupling Factor (dB)
Nominal Power (W)
Connector Interface 2
Gender 2