Produits Composants Hyperfréquences
Filtrer par
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R404557000 | TERMINATION: N M 2GHZ 12W 50ohms | ||
| R404DE0050 | TERMINATION: 4.3-10 M 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404DE0100 | TERMINATION: 4.3-10 M 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404DE1050 | TERMINATION: 4.3-10 M 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404DE1100 | TERMINATION: 4.3-10 M 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404DE5050 | TERMINATION: 4.3-10 F 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404DE5100 | TERMINATION: 4.3-10 F 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404DE6050 | TERMINATION: 4.3-10 F 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404DE6100 | TERMINATION: 4.3-10 F 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404ME0050 | TERMINATION: NEX10 M 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404ME0100 | TERMINATION: NEX10 M 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404ME1050 | TERMINATION: NEX10 M 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404ME1100 | TERMINATION: NEX10 M 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404ME5050 | TERMINATION: NEX10 F 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404ME5100 | TERMINATION: NEX10 F 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
| R404ME6050 | TERMINATION: NEX10 F 0.38-6GHZ 50W LOW PIM | |||
| R404ME6100 | TERMINATION: NEX10 F 0.38-6GHZ 100W LOW PIM | |||
|
|
R412400000 | ATTENUATOR: BNC 0DB 2GHZ 2W 50ohms | ||
|
|
R412401000 | ATTENUATOR: BNC 1DB 2GHZ 2W 50ohms | ||
|
|
R412402000 | ATTENUATOR: BNC 2DB 2GHZ 2W 50ohms |
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Frequency Range (GHz) DC - 2 GHZ Supprimer cet Élément
- Frequency Range (GHz) 0.4 - 6 GHZ Supprimer cet Élément
Product Type
Frequency Range (GHz)
- 32 articles
- 1 article
- 81 articles
- 2 articles
- 97 articles
- 151 articles
- 1 article
- 184 articles
- 45 articles
- 1 article
- 119 articles
- 4 articles
- 180 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 34 articles
- 23 articles
- 16 articles
- 6 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 19 articles
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 17 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 10 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 3 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 2 articles
- 6 articles
- 1 article
- 1 article
- 2 articles
- 1 article
- 9 articles
- 2 articles
- 7 articles
- 1 article
- 2 articles
- 7 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
Connector Interface
Genre
Impedance (Ohm)
Performance Class
Attenuation Value (dB)
Nominal Power (W)
Connector Interface 2
Gender 2