Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5814-1501-000 | SMB / SMC STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE GOLD | |||
| 5814-7501-000 | SMB / SMC STRAIGHT JACK/JACK MALE/MALE NICKEL | |||
| 5830-1501-000 | SMB / SMC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5830-7501-000 | SMB / SMC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5831-1501-000 | SMB / SMC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5831-7501-000 | SMB / SMC STRAIGHT PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5832-1501-000 | SMB / SMC STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/MALE GOLD | |||
| 5832-7501-000 | SMB / SMC STRAIGHT PLUG/JACK FEMALE/MALE NICKEL | |||
|
|
5928-9503-000~ | SMB / SMA STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE PASSIVATED | ||
|
|
R191200007 | SMB MALE - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191201007 | SMA FEMALE - SMB MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191201800 | SMA FEMALE FLANGE TEST PROBE FOR SMB MALE CONNECTORS MEASUREMENT | ||
|
|
R191203007 | SMB FEMALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER |
13 item(s)
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface I SMB Supprimer cet Élément
- Interface II SMA Supprimer cet Élément
- Interface II SMC Supprimer cet Élément
- Interface II SMP-LOCK Supprimer cet Élément
- Interface II PRECISION N Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
- 2 articles
- 8 articles
- 21 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 5 articles
- 6 articles
- 4 articles
- 187 articles
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 27 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 1 article
- 57 articles
- 13 articles
- 19 articles
- 7 articles
- 3 articles
- 6 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 18 articles
- 3 articles
- 3 articles
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2