Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191325000 | N MALE - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191325500 | N MALE - SMA MALE PUSH-ON STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191327000~ | N FEMALE - SMA MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191329000 | N MALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191329500 | N MALE - SMA FEMALE PUSH-ON STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191331000 | N FEMALE - SMA FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191332000 | N FEMALE - SMA FEMALE BULKHEAD PANEL SEAL STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191334000~ | N FEMALE BULKHEAD - SMA FEMALE STRAIGHT PANEL SEAL+ INTERNAL ADAPTER | ||
|
|
R191334040 | N FEMALE BULKHEAD - SMA FEMALE STRAIGHT PANEL SEAL+ INTERNAL ADAPTER | ||
|
|
R191377000 | N FEMALE - SMA MALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191381000 | N FEMALE - SMA FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191741000 | N FEMALE - LC FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191742000 | N FEMALE - LC FEMALE SQUARE FLANGE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191745000 | N FEMALE - LC MALE STRAIGHT ADAPTER |
14 item(s)
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface I N Supprimer cet Élément
- Interface II SMA Supprimer cet Élément
- Interface II LC Supprimer cet Élément
- Interface II PC7 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
- 2 articles
- 9 articles
- 7 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 6 articles
- 6 articles
- 4 articles
- 187 articles
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 14 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 4 articles
- 1 article
- 56 articles
- 2 articles
- 8 articles
- 2 articles
- 7 articles
- 2 articles
- 6 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 7 articles
- 5 articles
- 3 articles
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2