Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191975761 | SMA 3.5 MALE - MMS MALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R199001703 | COAXIPACK 2 / STRAIGHT MALE-MALE NON REMOVABLE ADAPTER INSERT | ||
|
|
R199001713 | COAXIPACK 2 / STRAIGHT MALE-MALE NON REMOVABLE ADAPTER INSERT | ||
|
|
R199001733 | COAXIPACK 2 / STRAIGHT MALE-MALE REMOVABLE ADAPTER INSERT | ||
|
|
R209307000 | MMS / STRAIGHT MALE-MALE ADAPTER 6.4MM | ||
|
|
R209703040 | MMS / STRAIGHT MALE-MALE ADAPTER 11.1MM | ||
|
|
R285004001 | CABLE ASSEMBLY / MMS MALE-MALE CABLE 1/50S 20CM | ||
|
|
R285004221 | CABLE ASSEMBLY / MMS MALE-MALE CABLE 2/50S 20CM | ||
|
|
R296LP4010 | M-LOC4 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CABLE 1/4" | ||
|
|
R296LP4020 | MLOC4 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CABLE 3/8" | ||
|
|
R296LP5010 | M-LOC5 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CABLE 1/4" | ||
|
|
R296LP5020 | MLOC5 STR PLUG 4.3-10 STR PLUG CBALE 3/8" |
12 item(s)
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II LC Supprimer cet Élément
- Interface II MMS Supprimer cet Élément
- Interface II COAXIPACK 2 Supprimer cet Élément
- Interface II 4.3-10 Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
- 1 article
- 4 articles
- 1 article
- 4 articles
- 4 articles
- 12 articles
- 10 articles
- 4 articles
- 22 articles
- 6 articles
- 3 articles
- 1 article
- 9 articles
- 32 articles
- 5 articles
- 2 articles
- 24 articles
- 4 articles
- 5 articles
- 9 articles
- 4 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 82 articles
- 5 articles
- 5 articles
- 16 articles
- 13 articles
- 22 articles
- 22 articles
- 7 articles
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 1 article
- 11 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Connector Type
Geometry
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Cable Groups
Mating System
Mating System 2