Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
R191555000 | 2.4 MM MALE - MCC12 FEMALE ADAPTER | ||
| R644220FM | BANANA / BAN2 FL2 FEMALE-MALE | |||
| R644543000 | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD BLUE D12MM | |||
| R644543001 | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD RED D12MM | |||
| R644543002 | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD GREEN D12MM | |||
| R644543003 | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD BLACK D12MM | |||
| R644543004 | BANANA / BAN2 U-LINK SPL AMD YELLOW D12MM | |||
| R644543020 | BANANA / BAN2 U-LINK BLUE D6MM | |||
| R644543021 | BANANA / BAN2 U-LINK RED D6MM | |||
| R644543022 | BANANA / BAN2 U-LINK GREEN D6MM | |||
| R644543023 | BANANA / BAN2 U-LINK BLACK D6MM | |||
| R644543024 | BANANA / BAN2 U-LINK YELLOW D6MM | |||
| R921149000 | BANANA / 2MM SERIE MALE-FEMALE BLP-D2 UNINSULATED BULKHEAD | |||
| R921461000 | BANANA / 2MM SERIE MALE-FEMALE QUICK GRIP BDR2 RED | |||
| R941149000 | BANANA / 4MM SERIE MALE-FEMALE BP-D4 UNINSULATED BULKHEAD |
15 item(s)
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Interface II BANANA Supprimer cet Élément
- Interface II MCC12 Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/JACK Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
- 2 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 3 articles
- 4 articles
- 12 articles
- 14 articles
- 3 articles
- 36 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 1 article
- 36 articles
- 2 articles
- 3 articles
- 9 articles
- 1 article
- 3 articles
- 4 articles
- 1 article
- 1 article
- 175 articles
- 4 articles
- 6 articles
- 13 articles
- 9 articles
- 3 articles
- 2 articles
- 2 articles
- 1 article
- 23 articles
- 2 articles
- 2 articles
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2