Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
| 5002-1501-000~ | SMC / N STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE GOLD | |||
|
|
5002-7501-000~ | SMC / N STRAIGHT JACK/PLUG MALE/MALE NICKEL | ||
| 5103-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5103-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5111-1501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5111-7501-000 | TNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5302-1501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE GOLD | |||
| 5302-7501-000~ | SMC / TNC STRAIGHT JACK/PLUG MALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5503-1501-000 | BNC / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5603-1501-000 | N / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5603-7501-000 | N / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
| 5611-1501-000 | N / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE GOLD | |||
| 5611-7501-000 | N / SMC STRAIGHT JACK/PLUG FEMALE/FEMALE NICKEL | |||
|
|
5808-1501-000 | SMC / SMC / SMC TEE PLUG/PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5808-7501-000 | SMC / SMC / SMC TEE PLUG/PLUG/PLUG FEMALE/FEMALE/FEMALE NICKEL | ||
|
|
R112780000 | SMC / TEE MALE-MALE/FEMALE ADAPTER | ||
|
|
R112781000 | SMC / TEE MALE-MALE/MALE ADAPTER | ||
|
|
R191143000~ | SMC MALE - N FEMALE STRAIGHT ADAPTER | ||
|
|
R191144000~ | SMC MALE - N FEMALE SQUARE FLANGE-PANEL SEAL STRAIGHT ADAPTER |
19 item(s)
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type JACK/PLUG Supprimer cet Élément
- Connector Type PLUG/PLUG/PLUG Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 10 Supprimer cet Élément
- Max Frequency (GHz) 2.4 Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2