Produits Connecteurs RF Coaxiaux
Filtrer par
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue de produits .
| Référence produit | Désignation | Fiche technique | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5207-1501-000 | SMB / SMB / SMB TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5207-7501-000 | SMB / SMB / SMB TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE NICKEL | ||
|
|
5707-1501-000 | 75 OHM / 75 OHM / 75 OHM TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5707-7501-000 | 75 OHM / 75 OHM / 75 OHM TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE NICKEL | ||
| 5727-1501-000 | 75 OHM / 75 OHM / 75 OHM TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE GOLD | |||
| 5727-7501-000 | 75 OHM / 75 OHM / 75 OHM TEE TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE NICKEL | |||
|
|
5807-1501-000 | SMC / SMC / SMC TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE GOLD | ||
|
|
5807-7501-000 | SMC / SMC / SMC TEE JACK/JACK/JACK MALE/MALE/MALE NICKEL | ||
|
|
5903-1503-000 | SMA / SMA / SMA TEE JACK/JACK/JACK FEMALE/FEMALE/FEMALE GOLD | ||
|
|
5903-9503-000 | SMA / SMA / SMA TEE JACK/JACK/JACK FEMALE/FEMALE/FEMALE PASSIVATED | ||
|
|
7509-9013-000 | SMP / STRAIGHT 2 HOLE FLANGE SHROUD MALE GOLD LIMITED DETENT | ||
|
|
7515-9013-000 | SMP / STRAIGHT 2 HOLE FLANGE SHROUD MALE GOLD SMOOTH BORE | ||
|
|
7516-9013-000 | SMP / STRAIGHT 2 HOLE FLANGE SHROUD MALE GOLD FULL DETENT |
13 item(s)
Indique qu'une pièce est certifiée RoHS, cliquez ici pour plus de détails. Pour toute question concernant la conformité RoHS de nos autres produits, veuillez nous contacter.
Filtrer par
Acheter par
- Connector Type JACK/JACK/JACK Supprimer cet Élément
- Connector Type SHROUD Supprimer cet Élément
Brand
Product Type
Interface I
Modèle
Interface II
Impedance (Ohm)
Panel Mounting
Connector Type
Geometry
Specific Feature
Max Frequency (GHz)
Gender 1
Gender 2
Mating System
Mating System 2